УТВЕРЖДАЮ
Руководитель комитета культуры
и молодежной политики
администрации города Ставрополя
_________________ В.С. Коршун
«____» ________________ 20 _____ г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ _____
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
| Форма по ОКУД Дата по сводному реестру по ОКВЭД | Коды | 
| 0506001 | |
| 85.41 | |
Наименование муниципального учреждения города Ставрополя: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» города Ставрополя
____________________________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения города Ставрополя: образование дополнительное детей и взрослых_
Вид муниципального учреждения города Ставрополя: детская школа искусств 1011020
(указывается вид муниципального учреждения из базового отраслевого перечня)
Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1.1.
| Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню | 11Д04.0 | 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги (2):
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
| Уникаль ный номер реестро вой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | Показатель качества муниципальной услуги | Значение показателя качества муниципальной услуги | |||||||||
| Категория потребителей (наименование показателя) | Направленность образователь-ной программы (наименование показателя) | Название образователь-ной программы (наименование показателя) | Формы образова-тельных программ (наименование показателя) | Платность муниципальной услуги (наименование показателя) | наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | 2017 год (очередной финансовый год) | 2018 год (1-й год планового периода) | 2019 год (2-й год плано-вого периода) | ||||
| наименование | код | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 000000000000730154911Д04000200300401005100 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов | художественная | Народные инструменты | очная | безвозмездная | Сохранность контингента обучающихся; | Число обучающихся (человек) | 17 | 24 | 28 | |||
| Количество обучающихся, принявших в различных фестивалях. конкурсах и смотрах; | Число обучающихся (человек) | 3 | 5 | 6 | |||||||||
| Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | Число обучающихся (человек) | 17 | 24 | 28 | |||||||||
| 000000000000730154911Д04000200300101008100 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов | художественная | Фортепиано | очная | безвозмездная | Сохранность контингента обучающихся; | Число обучающихся (человек) | 52 | 66 | 68 | |||
| Количество обучающихся, принявших в различных фестивалях. конкурсах и смотрах; | Число обучающихся (человек) | 22 | 30 | 35 | |||||||||
| Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | Число обучающихся (человек) | 49 | 58 | 63 | |||||||||
| 000000000000730154911Д04000200300201007100 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов | художественная | Струнные инструменты | очная | безвозмездная | Сохранность контингента обучающихся; | Число обучающихся (человек) | 21 | 25 | 30 | |||
| Количество обучающихся, принявших в различных фестивалях. конкурсах и смотрах; | Число обучающихся (человек) | 21 | 23 | 28 | |||||||||
| Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | Число обучающихся (человек) | 21 | 25 | 30 | |||||||||
| 000000000000730154911Д04000200300301006100 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов | художественная | Духовые и ударные инструменты | очная | безвозмездная | Сохранность контингента обучающихся; | Число обучающихся (человек) | 24 | 30 | 36 | |||
| Количество обучающихся, принявших в различных фестивалях. Конкурсах и смотрах; | Число обучающихся (человек) | 15 | 21 | 23 | |||||||||
| Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | Число обучающихся (человек) | 24 | 30 | 36 | |||||||||
| 000000000000730154911Д04000200300601003100 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов | художественная | Хоровое пение | очная | безвозмездная | Сохранность контингента обучающихся; | Число обучающихся (человек) | 23 | 29 | 36 | |||
| Количество обучающихся, принявших в различных фестивалях. конкурсах и смотрах; | Число обучающихся (человек) | 23 | 29 | 36 | |||||||||
| Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | Число обучающихся (человек) | 23 | 29 | 36 | |||||||||
| 10 | 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов).
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
| Уникальный номер реест ровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | Показатель объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги | Среднегодовой размер платы (цена, тариф) | |||||||||
| Категория потреби- телей (наиме нование показателя) | Направлен-ность образова-тельной программы (наиме -нование показателя) | ______ (наиме нование показателя) | Форма образова-тельной програм-мы обучения (наименование показателя) | Стоимость муници-пальной услуги (наименование показателя) | наимено- вание показателя | единица измерения по ОКЕИ | 20 17 год (очередной финансо вый год) | 2018 год (1-й год планового периода) | 2019 год (2-й год планового периода) | 2017 год (очередной финансо вый год) | 2018 год (1-й год планового периода) | 2019 год (2-й год планового периода) | ||
| наиме нова-ние | код | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 11Д04.0 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограничен-ными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов | художественная | очная | безвозмез-дная | Число обучаю-щихся | Чело-век | 137 | 174 | 198 | - | - | - | ||
| 10 | 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
4.Нормативные правовые акты, устанавливающие предельный размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
| Нормативный правовой акт | ||||
| вид | принявший орган | дата | номер | наименование | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон «Основы законодательства РВ о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1;
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г. № 966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении Перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 161 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Хоровое пение» и сроку обучения по этой программе;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 162 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» и сроку обучения по этой программе»;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 163 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Фортепиано» и сроку обучения по этой программе»;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 164 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Струнные инструменты» и сроку обучения по этой программе»;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 165 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» и сроку обучения по этой программе»;
- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» города Ставрополя, утвержденный приказом комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя от «06» апреля 2016 г. № 98-ОД.
- лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3712 от «26» мая 2014 г. (бессрочно).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
| Способ информирования | Состав размещаемой информации | Частота обновления информации | 
| 1 | 2 | 3 | 
| Размещение информации у входа в здание образовательного учреждения | - информация о виде и наименовании учреждения; - информация о режиме работы образовательного учреждения | По мере изменения данных | 
| Размещение информации в помещении образовательного учреждения на информационных стендах | Положение о правилах приема и порядке отбора детей в МБУДО ДШИ № 2 г.Ставрополя; копии: Устава, лицензии; сведения о бесплатных и платных дополнительных образовательных услугах, цены и тарифы на платные услуги, информация о наименовании, адресе и телефонах образовательного учреждения и вышестоящего органа, информация о предстоящих мероприятиях, лучшие воспитанники школы, достижения образовательного учреждения (кубки, грамоты), Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, Положение о режиме занятий учащихся, и др. | По мере изменения данных | 
| СМИ, Интернет (сайт образовательного учреждения) | Информация о деятельности учреждения и направленности предоставляемой услуги в сфере дополнительного образования, количество предоставляемых услуг, возрастные данные потребителя муниципальной услуги, характеристика качества предоставляемой услуги, срок, на который предоставляется муниципальная услуга. Положение о порядке, восстановления и переводе учащихся в образовательное учреждение, копии: Устава, лицензий, сведения о бесплатных и платных дополнительных образовательных услугах, цены и тарифы на платные услуги, информация о наименовании, адресе и телефонах образовательного учреждения и вышестоящего органа, информация о предстоящих мероприятиях, лучшие воспитанники школы, достижения образовательного учреждения (кубки, грамоты), Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, Положение о режиме занятий учащихся, достижения и успехи учащихся и др. | По мере изменения данных | 
Раздел 1.2.
1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
| Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню | 11.Г42.0 | 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (2):
| Уникаль ный номер реестро вой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | Показатель качества муниципальной услуги | Значение показателя качества муниципальной услуги | |||||||
| Категория потребителей (наименование показателя) | Направленность образова-тельной программы (наименование показателя) | ____________ (наименование показателя) | Формы образова-тельной программы (наименование показателя) | Стоимость муниципаль-ной услуги (наименование показателя) | наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | 2017 год (очередной финансовый год) | 2018 год (1-й год планового периода) | 2019 год (2-й год планового периода) | ||
| наименование | код | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 000000000000730154911Г42002800300401000100 | дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов | художественная | очная | безвозмездная | Сохранность контингента обучающихся; | число обучающихся | 264 | 227 | 203 | ||
| Количество обучающихся, принявших в различных фестивалях. конкурсах и смотрах; | число обучающихся | 170 | 181 | 193 | |||||||
| Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | число обучающихся | 264 | 227 | 203 | |||||||
| 10 | 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
| Уникальный номер реест ровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | Показатель объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги | Среднегодовой размер платы (цена, тариф) | |||||||||
| Кате-гория потребителей (наименование показателя) | Направ- ленность образо-ватель-ной програм-мы | ______ (наименование показа-теля) | Форма обучения (наименование показателя) | Стоимость муниципаль-ной услуги (наименование показателя) | наименова ние показателя | единица измерения по ОКЕИ | 2017 год (очередной финансо вый год) | 2018 год (1-й год планового периода) | 2019 год (2-й год планового периода) | 2017 год (очередной финансо вый год) | 2018 год (1-й год планового периода) | 2019 год (2-й год планового периода) | ||
| наиме нование | код | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 11.Г42.0 | дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов | худо-жествен-ная | очная | безвозмездная | количество обучаю-щихся | человек | 792 | 264 | 227 | 203 | ||||
| 10 | 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
4.Нормативные правовые акты, устанавливающие предельный размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
| Нормативный правовой акт | ||||
| вид | принявший орган | дата | номер | наименование | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон «Основы законодательства РВ о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1;
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О пожарной безопасности»
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.23 г. № 966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ. Приложение к письму: «Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств»;
- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» города Ставрополя, утвержденный приказом комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя от «06» апреля 2016 г. № 98-ОД.
- лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3712 от «26» мая 2014 г. (бессрочно).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
| Способ информирования | Состав размещаемой информации | Частота обновления информации | 
| 1 | 2 | 3 | 
| Размещение информации у входа в здание образовательного учреждения | информация о виде и наименовании учреждения; информация о режиме работы образовательного учреждения | По мере изменения данных | 
| Размещение информации в помещении образовательного учреждения на информационных стендах | Копии: Устава, лицензии; сведения о бесплатных и платных дополнительных образовательных услугах, цены и тарифы на платные услуги, информация о наименовании, адресе и телефонах образовательного учреждения и вышестоящего органа, информация о предстоящих мероприятиях, лучшие воспитанники школы, достижения образовательного учреждения (кубки, грамоты), Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, Положение о режиме занятий учащихся, годовой календарный учебный график МБУДО ДШИ № 2 г.Ставрополя по дополнительным общеразвивающим программам в области музыкального искусства на 2016-2017 уч.год и др. | По мере изменения данных | 
| СМИ, Интернет(сайт образовательного учреждения) | Информация о деятельности учреждения и направленности предоставляемой услуги в сфере дополнительного образования, количество предоставляемых услуг, возрастные данные потребителя муниципальной услуги, характеристика качества предоставляемой услуги, срок, на который предоставляется муниципальная услуга. Положение о порядке, восстановления и переводе учащихся в образовательное учреждение, копии: Устава, лицензий, сведения о бесплатных и платных дополнительных образовательных услугах, цены и тарифы на платные услуги, информация о наименовании, адресе и телефонах образовательного учреждения и вышестоящего органа, информация о предстоящих мероприятиях, лучшие воспитанники школы, достижения образовательного учреждения (кубки, грамоты), Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, положение о режиме занятий учащихся, достижения и успехи учащихся и др. | По мере изменения данных | 
Часть II. Сведения о выполняемых работах
Раздел 2
| Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню | 11034.1; 14.010.1 | 
1. Наименование работы: организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятия физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.
2. Категории потребителей работы: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы (3):
| Уникаль ный номер реестро вой записи | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы | Показатель качества работы | Значение показателя качества работы | ||||||||
| Содержание работы (наименование показателя) | Наименование работы (наименование показателя) | (наименование показателя) | ___________ (наименование показателя) | ___________ наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | 2017 год (очередной финансовый год) | 2018 год (1-й год планового периода) | 2019 год (2-й год планового периода) | |||
| наименование | код | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 000000000000730154911034100000000000005101 | Подготовка и проведение творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр, олимпиада) в соответствии с планом работы | Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности | Количество конкурсов | штук | 796 | 2 | 2 | 2 | |||
| 000000000000730154914010100700100000008102 | Подготовка и проведение культурно-массовых и иных зрелищных мероприятий в соответствии с планом работы | Организация мероприятий (народные гуляния, торжественные мероприятия, памятные даты) | Количество мероприятий | штук | 796 | 2 | 2 | 2 | |||
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, 10 % (процентов).
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
| Уникаль ный номер реестро вой записи | Показатель, характеризующий содержание работы | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы | Показатель объема работы | Значение показателя объема работы | ||||||||
| Содержание работы (наименование показателя) | Наименование работы (наименование показателя) | (наименование показателя) | _________ (наименование показателя) | _________ (наименование показателя) | наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | описание работы | 2017 год (очередной финансовый год) | 2018 год (1-й год планового периода) | 2019 год (2-й год планового периода) | ||
| наименование | код | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 11034.1 | Подготовка и проведение творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр, олимпиада) в соответствии с планом работы | Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности | Не указано | Не указано | Количество конкурсов | штук | 796 | Подготовка и проведение творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр, олимпиада) в соответствии с планом работы | 2 | 2 | 2 | |
| 14.010.1 | Подготовка и проведение культурно-массовых и иных зрелищных мероприятий в соответствии с планом работы | Организация мероприятий (народные гуляния, торжественные мероприятия, памятные даты) | Не указано | Не указано | количество мероприятий | штук | 796 | Подготовка и проведение культурно-массовых и иных зрелищных мероприятий в соответствии с планом работы | 2 | 2 | 2 | |
| 10 | 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
| Форма контроля | Периодичность | Отраслевые (функциональные) органы администрации города Ставрополя, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания | 
| 1 | 2 | 3 | 
| Внутренний контроль -оперативный; -плановый; | По выявленным проблемам, фактам, жалобам в отношении предоставляемых услуг 1 раз в квартал | Директор, заместители директора Директор, заместители директора | 
| Внешний контроль -проведение мониторинга основных показателей -анализ обращений и жалоб граждан -проведение контрольных мероприятий | 1 раз в квартал По выявленным проблемам, фактам, жалобам в отношении предоставляемых услуг Не реже 1 раза в год | Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя и иные контролирующие организации | 
| Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности: -документальный контроль исполнения процесса оказания услуг путем проверки наличия, оформления и ведения нормативных и технических документов | 1 раз в квартал | Директор, руководители структурных подразделений | 
2. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Ставрополя.
3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
3.1. Учреждение представляют Учредителю отчет о выполнении муниципального задания по форме, приведенной в приложении к настоящему муниципальному заданию.
3.2. Учреждение предоставляет Учредителю отчет о выполнении муниципального задания ежеквартально в срок до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. В случае невыполнения муниципального задания вместе с отчетом о выполнении муниципального задания предоставляется пояснительная записка с обоснованием причин невыполнения муниципального задания. В случае не предоставления Учреждением запрашиваемой отчетности Учредитель вправе приостановить доведение объема финансирования Учреждению.
3.3. Иные требования к отчету об исполнении муниципального задания: учреждение осуществляет использование субсидии в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и объему, порядку оказания муниципальных услуг.
3.4. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания: изменения могут вноситься в муниципальное задание по инициативе Учреждения, которое должно предоставить документы, обосновывающие вносимые изменения. Учредитель вправе изменять размер субсидии в течение срока выполнения муниципального задания в случае внесения изменений в муниципальное задание. Изменения оформляются в письменном виде и становятся неотъемлемой частью муниципального задания.
4. Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального задания размещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в соответствии с Порядком предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 86н.
Директор С.А.Бородина

